Tarifas oficiales 2026
Vigentes desde el 1 de febrero de 2026. Mostramos precios con base imponible y con IVA incluido para que sepas exactamente lo que pagas. Sin sorpresas.
Limpieza profesional
| Servicio | Base imponible | IVA incluido (21%) |
|---|---|---|
| Lunes a viernes | 18,00 € / h | 21,78 € / h |
| Fines de semana | 22,00 € / h | 26,62 € / h |
| Festivos | 26,00 € / h | 31,46 € / h |
| Fin de obra / fondos | 22,00 € / h | 26,62 € / h |
- ✓Tiempo mínimo de contratación: 2 horas
- ✓Albarán firmado + factura oficial en cada servicio
- ✓Equipo propio con uniforme y EPIs
- ✓Productos profesionales incluidos
Lavandería industrial
Packs de ropa de cama y toallas. Lavado, secado e higienización con planchado manual.
| Pack | Contenido | Base imp. | IVA inc. (21%) |
|---|---|---|---|
| Pack Cama Individual | Sábanas + funda almohada + protector | 7,50 € | 9,08 € |
| Pack Cama Matrimonio | Juego completo para camas dobles | 10,00 € | 12,10 € |
| Juego Toallas Dúo | Toalla grande + toalla manos | 2,50 € | 3,03 € |
| Prendas individuales | Bajo consulta | — | — |
- ✓Lavado + secado + higienización con productos profesionales
- ✓Planchado manual y plegado a mano (calidad hotel)
- ✓Maquinaria Electrolux
- ✓Recogida y entrega adaptadas a tu ritmo
- ✓Renting de textil disponible (consulta)
Custodia de llaves
Disponible en Formigal, Panticosa y Sabiñánigo. Tu apartamento, accesible siempre.
| Modalidad | Para quién | Base imp. | IVA inc. (21%) |
|---|---|---|---|
| Custodia Básica | Estancias puntuales | 15,00 € / día | 18,15 € / día |
| Custodia Plus | Uso mensual frecuente | 50,00 € / mes | 60,50 € / mes |
| Custodia Anual | Máximo ahorro propietarios | 150,00 € / año | 181,50 € / año |
- ✓Acceso seguro y trazable
- ✓Coordinación con tus huéspedes o gestores
- ✓Compatible con servicio de limpieza y check-in
- ✓Disponibilidad en los tres puntos clave del valle
Mantenimiento recurrente
Tres planes mensuales para tu tranquilidad. Programación flexible y prioridad de servicio.
| Plan | Horas/mes | Base imp. | IVA inc. (21%) | Para quién |
|---|---|---|---|---|
| Pack Básico | 4 h | 100,00 € | 121,00 € | VUT 1-2 apartamentos · Particulares activos |
| Pack Intermedio MÁS POPULAR | 8 h | 190,00 € | 229,90 € | VUT 3-10 apartamentos · Hoteles pequeños |
| Pack Comunidad | 20 h | 420,00 € | 508,20 € | Comunidades · Hoteles · Complejos |
- ✓Programación flexible adaptada a tu ritmo
- ✓Prioridad de servicio frente a clientes sin abono
- ✓Electricidad, fontanería, cerrajería, pintura menor, jardinería
- ✓Materiales aparte (presupuesto previo si superan 50€)
- ✓Reporting trimestral con fotos en planes Intermedio y Comunidad
Tarifas vigentes desde el 01/02/2026. Precios mostrados con doble columna (base imponible y con IVA del 21% incluido) para mayor transparencia.
Para empresas y autónomos, factura con base imponible disponible siempre.
Para servicios fuera del catálogo o tarifas a medida (volumen, recurrencia especial, hoteles, eventos), solicita presupuesto personalizado.